Driftstatistik
8 januari 2017
Statistik Tvåan
ELPRODUKTION Ackumulerad (kWh)
Total produktion fr. 19/11-2008 |
Senaste 12 Mån – Last 12 Month |
Totalt 2016 |
49 185 444 | 6 386 426 | 6 374 441 |
ELPRODUKTION (kWh) per månad och år – Energy production in kWh per month.
Månad – Month |
Normal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Januari | 616 256 | 441 690 | 758 349 | 870 943 | 596 019 |
Februari | 466 611 | 363 700 | 508 371 | 681 042 | 537 106 |
Mars | 644 966 | 521 518 | 750 431 | 685 907 | 324 158 |
April | 461 836 | 571 885 | 471 593 | 598 129 | 467 360 |
Maj | 422 129 | 488 830 | 304 022 | 635 617 | 289 632 |
Juni | 330 658 | 287 377 | 274 979 | 485 031 | 307 638 |
Juli | 326 928 | 289 211 | 315 989 | 485 317 | 365 377 |
Augusti | 348 381 | 304 511 | 393 158 | 386 691 | 557 746 |
September | 518 146 | 308 943 | 305 767 | 486 586 | 411 768 |
Oktober | 573 603 | 590 866 | 634 768 | 438 693 | 759 420 |
November | 533 748 | 721 478 | 489 951 | 611 928 | 789 217 |
December | 553 748 | 1 072 296 | 734 941 | 980 985 | 969 000 |
Total | 5 913 905 | 5 962 305 | 5 942 319 | 6 365 884 | 6 374 441 |
Verk 21 startades den 20/11 2008, verk 22 den 21/11 och verk 23 den 28/11.